Skip to main content

Tõhus kaugküte

EJKÜ on väljastanud märgise “Tõhus kaugküte” järgmistele kaugküttesüsteemidele:

28.05.2021 toimunud hindamiskomisjoni otsusega ei saa Tõhus Kaugküte märgist kasutada enam N.R. Energy OÜ Oisu võrgupiirkonnas ja SW Energia OÜ Vana-Antsla võrgupiirkonnas. Märgist on võimalik uuesti taotleda, kui märgise tingimused saavad täidetud.

Kehtivad märgised on väljastatud järgmistele võrgupiirkondadele:

Jrk nr Tunnistuse nr Ettevõte Kaugküttesüsteem Märgise väljastamise aasta
1 1 Kuusalu Soojus OÜ Kuusalu 2018
2 2 Kolga 2018
3 3 Kiviõli Soojus AS Kiviõli 2018
4 4 Esro AS Viljandi ja Jämejala 2018
5 5 Lihula Soojus OÜ Lihula 2018
6 6 Danpower Eesti AS Võru 2018
7 75 Puiga 2020
8 7 Gren Eesti AS Pärnu 2018
9 8 Rakvere Soojus AS Rakvere 2018
10 119 Näpi 2024
11 10 Utilitas Tallinn AS Tallinn 2018
12 11 Utilitas Eesti AS Haapsalu 2018
13 12 Jõgeva 2018
14 13 Keila 2018
15 14 Valga 2018
16 15 Kärdla 2018
17 16 Rapla 2018
18 89 Paide 2020
19 17 Gren Tartu AS Tartu 2018
20 18 Kuressaare Soojus AS Kuressaare 2018
21 80 Orissaare 2020
22 45 Kärla 2021
23 29 Salme 2021
24 99 Leisi 2021
25 100 Pärsama 2021
26 19 SW Energia OÜ Alu 2018
27 20 Käärdi 2018
28 21 Kehtna 2018
29 22 Kohila 2018
30 23 Mustla 2018
31 24 Nõo 2018
32 25 Õisu 2018
33 26 Paldiski 2018
34 27 Parksepa 2018
35 30 Sangaste 2018
36 31 Sauga 2018
37 32 Tõravere 2018
38 33 Tõrva 2018
39 34 Türi 2018
40 35 Tõrvandi-Ülenurme-Uhti 2020
41 36 Uulu 2018
42 38 Paikuse ja Seljametsa 2018
43 42 Haiba 2019
44 43 Harku 2019
45 44 Kanepi 2019
46 46 Krootuse 2019
47 47 Olgina 2019
48 48 Raasiku 2019
49 49 Väätsa 2019
50 81 Aruküla 2020
51 82 Helme 2020
52 83 Luunja 2020
53 86 Võnnu 2020
54 87 Puhja 2020
55 88 Uhtna 2020
56 92 Rakke 2020
57 101 Abja 2022
58 102 Sindi 2022
59 103 Kambja 2022
60 120 Kolga-Jaani 2024
61 121 Saverna 2024
62 40 Adven Eesti AS Laagri 2018
63 41 Loo 2018
64 50 Kunda 2019
65 51 Väike-Maarja 2019
66 52 Adavere 2019
67 53 Viiratsi 2019
68 54 Narva-Jõesuu 2019
69 55 Viimsi ja Haabneeme 2019
70 56 Põltsamaa 2019
71 73 Saue 2019
72 76 Püssi 2020
73 77 Viru-Nigula 2020
74 98 Aseri 2021
75 104 Sõmeru 2022
76 109 Kostivere 2023
77 57 Põrguvälja Soojus OÜ Rae tehnopargi 2019
78 58 Saku Maja AS Saku 2019
79 59 Kurtna 2019
80 60 Gren Viru AS Kohtla-Järve-Jõhvi-Ahtme 2019
81 61 N.R. Energy OÜ Tarbja 2019
82 62 Kaerepere 2019
83 63 Kiili 2019
84 64 Koigi 2019
85 65 Märjamaa 2019
86 67 Turba 2019
87 68 Vana-Võidu 2019
88 69 Tapa 2019
89 96 Järlepa 2021
90 97 Rummu 2021
91 70 Kadrina Soojus AS Kadrina 2019
92 71 Järva Haldus AS Koeru 2019
93 72 Imavere 2019
94 95 Aravete 2021
95 118 Peetri 2024
96 108 Järva-Jaani lõunapiirkond 2023
97 74 Elva Soojus OÜ Elva 2020
98 107 Rannu 2023
99 78 Elveso AS Jüri 2020
100 79 Vaida 2020
101 91 Kovek AS Riisipere 2020
102 93 Alutaguse Haldus OÜ Mäetaguse 2021
103 94 Iisaku 2021
104 105 Strantum OÜ Tabasalu 2022
105 9 Narva Soojusvõrk AS Narva 2022
106 106 Tabivere Soojus OÜ Tabivere 2023
107 110 Nevel Eesti OÜ Uuemõisa 2023
108 111 Taebla 2023
109 112 Mooste 2023
110 115 Tootsi 2024
111 116 Särevere 2024
112 117 Palivere 2024
113 113 AS Otepää Veevärk Otepää 2023
114 114 AS Põhja-Sakala Haldus Olustvere 2024
115 122 Põlva Soojus Põlva 2024
a